PROYECTOS
| INSTALACIONES | POTENCIA (kWp) | PROVINCIA |
| ICFE | 2.592 | BCN – TGNA – LERIDA - GIRONA |
| TMH | 1.600 | HUELVA |
| TRANSMEDITERRANEA | 1.574,1 | BCN - MALLORCA |
| LA PALMA (III) | 1.100 | TENERIFE |
| CASTELLAR DEL VALLÉS | 336 | BARCELONA |
| TORREDEMBARRA | 93,6 | TARRAGONA |
| RIUDOMS | 44,8 | TARRAGONA |
| CUARTE DE HUERVA | 36,45 | ZARAGOZA |
| LA PALMA (I) | 23,76 | TENERIFE |
| LA PALMA (II) | 23,76 | TENERIFE |
| VILANOVA I LA GELTRÚ (I) | 23,12 | BARCELONA |
| VILANOVA I LA GELTRÚ (II) | 23,12 | BARCELONA |
| HOSPITALET DE L’INFANT | 6,12 | TARRAGONA |
| FALSET | 5,1 | TARRAGONA |
| MORA D’EBRE | 4,5 | TARRAGONA |

